Route Stops & Schedule
Departs from Mohawk, travels via the Innovative Technologies Complex (ITC) to UClub and other living communities. The ITC-UClub route only runs on weekdays. Please view the UClub Route for additional service.
Stops
2
4
7
8
Schedule
| Depart Mohawk | ITC | UClub | Meadows & Hayes | Arrive Mohawk |
|---|---|---|---|---|
| 7:30 AM | 7:35 AM | 7:40 AM | 7:42 AM | 7:52 AM |
| 7:45 AM | 7:50 AM | 7:55 AM | 7:57 AM | 8:07 AM |
| 8:00 AM | 8:05 AM | 8:10 AM | 8:12 AM | 8:22 AM |
| 8:30 AM | 8:35 AM | 8:40 AM | 8:42 AM | 8:52 AM |
| 9:00 AM | 9:05 AM | 9:10 AM | 9:12 AM | 9:22 AM |
| 9:30 AM | 9:35 AM | 9:40 AM | 9:42 AM | 9:52 AM |
| 10:00 AM | 10:05 AM | 10:10 AM | 10:12 AM | 10:22 AM |
| 10:30 AM | 10:35 AM | 10:40 AM | 10:42 AM | 10:52 AM |
| 11:00 AM | 11:05 AM | 11:10 AM | 11:12 AM | 11:22 AM |
| 11:30 AM | 11:35 AM | 11:40 AM | 11:42 AM | 11:52 AM |
| 12:00 PM | 12:05 PM | 12:10 PM | 12:12 PM | 12:22 PM |
| 12:30 PM | 12:35 PM | 12:40 PM | 12:42 PM | 12:52 PM |
| 1:00 PM | 1:05 PM | 1:10 PM | 1:12 PM | 1:22 PM |
| 1:30 PM | 1:35 PM | 1:40 PM | 1:42 PM | 1:52 PM |
| 2:00 PM | 2:05 PM | 2:10 PM | 2:12 PM | 2:22 PM |
| 2:30 PM | 2:35 PM | 2:40 PM | 2:42 PM | 2:52 PM |
| 3:00 PM | 3:05 PM | 3:10 PM | 3:12 PM | 3:22 PM |
| 3:30 PM | 3:35 PM | 3:40 PM | 3:42 PM | 3:52 PM |
| 4:00 PM | 4:05 PM | 4:10 PM | 4:12 PM | 4:22 PM |
| 4:30 PM | 4:35 PM | 4:40 PM | 4:42 PM | 4:52 PM |
| 5:00 PM | 5:05 PM | 5:10 PM | 5:12 PM | 5:22 PM |
| 5:30 PM | 5:35 PM | 5:40 PM | 5:42 PM | 5:52 PM |
| 6:00 PM | 6:05 PM | 6:10 PM | 6:12 PM | 6:22 PM |
| 6:30 PM | 6:35 PM | 6:40 PM | 6:42 PM | 6:52 PM |
| 7:00 PM | 7:05 PM | 7:10 PM | 7:12 PM | 7:22 PM |
| 7:30 PM | 7:35 PM | 7:40 PM | 7:42 PM | 7:52 PM |
| 8:00 PM | 8:05 PM | 8:10 PM | 8:12 PM | 8:20 PM |
| 8:30 PM | 8:35 PM | 8:40 PM | 8:42 PM | 8:52 PM |
| 9:00 PM | 9:05 PM | 9:10 PM | 9:12 PM | 9:22 PM |
| 9:30 PM | 9:35 PM | 9:40 PM | 9:42 PM | 9:52 PM |
The ITC-UClub route only runs on weekdays. Please view the UClub Route for additional service.