Main Street Outbound
Description:
The Main Street Outbound leaves campus and travels through Main Street in Johnson City & Binghamton and the Pharmacy & Nursing Schools enroute to the University Downtown Center.
Operation Time:
Weekdays:
7:30 A.M. to 9:30 P.M.
Weekends:
11:00 A.M. to 5:45 P.M.
Notes:
Scroll below for a graphic map of the Main Street Outbound, its schedule, and the stops along its route.

① Leaves the University Union
② Pharmacy School
③ Main St & Floral Av
④ Main & Murray Streets
⑤ Arrives at the University Downtown Center
① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
---|---|---|---|---|
7:30 AM | 7:39 AM | 7:42 AM | 7:48 AM | 8:00 AM |
8:30 AM | 8:39 AM | 8:42 AM | 8:48 AM | 9:00 AM |
9:30 AM | 9:39 AM | 9:42 AM | 9:48 AM | 10:00 AM |
10:30 AM | 10:39 AM | 10:42 AM | 10:48 AM | 11:00 AM |
11:30 AM | 11:39 AM | 11:42 AM | 11:48 AM | 12:00 PM |
12:30 PM | 12:39 PM | 12:42 PM | 12:48 PM | 1:00 PM |
1:30 PM | 1:39 PM | 1:42 PM | 1:48 PM | 2:00 PM |
2:30 PM | 2:39 PM | 2:42 PM | 2:48 PM | 3:00 PM |
3:30 PM | 3:39 PM | 3:42 PM | 3:48 PM | 4:00 PM |
4:30 PM | 4:39 PM | 4:42 PM | 4:48 PM | 5:00 PM |
5:30 PM | 5:39 PM | 5:42 PM | 5:48 PM | 6:00 PM |
6:30 PM | 6:39 PM | 6:42 PM | 6:48 PM | 7:00 PM |
7:30 PM | 7:39 PM | 7:42 PM | 7:48 PM | 8:00 PM |
8:30 PM | 8:39 PM | 8:42 PM | 8:48 PM | 9:00 PM |
9:30 PM | 9:39 PM | 9:42 PM | 9:48 PM | 9:55 PM |
① Leaves the University Union
② Pharmacy School
③ Main St & Floral Av
④ Main & Murray Streets
⑤ Arrives at the University Downtown Center
① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
---|---|---|---|---|
11:00 AM | 11:09 AM | 11:12 AM | 11:18 AM | 11:30 AM |
1:00 PM | 1:09 PM | 1:12 PM | 1:18 PM | 1:30 PM |
3:00 PM | 3:09 PM | 3:12 PM | 3:18 PM | 3:30 PM |
5:45 PM | 5:54 PM | 5:57 PM | 6:03 PM | 6:15 PM |