Westside Outbound
Description:
The Westside Outbound leaves campus and travels through Floral Avenue in Johnson City and Main Street in Binghamton enroute to the University Downtown Center.
Operation Time:
Weekdays:
7:15 A.M. to 11:45 P.M.
Weekends:
9:15 A.M. to 11:45 P.M.
Notes:
Scroll below for a graphic map of the Westside Outbound, its schedule, and the stops along its route.
For Friday and Saturday nights after 12:00 A.M. please refer to the Late Night WS Outbound, unless otherwise posted.
① Leaves the University Union
② Floral Av & Main St
③ Main & Murray Streets
④ Arrives at the University Downtown Center
M-T = Only operates Monday-Thursdays.
F = Only operates Fridays.
| ① | ② | ③ | ④ |
|---|---|---|---|
| 7:15 AM | 7:24 AM | 7:30 AM | 7:40 AM |
| 8:00 AM | 8:09 AM | 8:15 AM | 8:25 AM |
| 8:20 AM | 8:29 AM | 8:35 AM | 8:45 AM |
| 9:25 AM | 9:34 AM | 9:40 AM | 9:50 AM |
| 9:55 AM | 10:04 AM | 10:10 AM | 10:20 AM |
| 10:45 AM | 10:54 AM | 11:00 AM | 11:10 AM |
| 11:15 AM | 11:24 AM | 11:30 AM | 11:40 AM |
| 11:45 AM | 11:54 AM | 12:00 PM | 12:10 PM |
| 12:10 PM | 12:19 PM | 12:25 PM | 12:35 PM |
| 12:40 PM | 12:49 PM | 12:55 PM | 1:05 PM |
| 1:25 PM | 1:34 PM | 1:40 PM | 1:50 PM |
| 2:10 PM | 2:19 PM | 2:25 PM | 2:35 PM |
| 2:45 PM | 2:54 PM | 3:00 PM | 3:10 PM |
| 3:10 PM | 3:19 PM | 3:25 PM | 3:35 PM |
| 3:45 PM | 3:54 PM | 4:00 PM | 4:10 PM |
| 4:45 PM | 4:54 PM | 5:00 PM | 5:10 PM |
| 4:55 PM | 5:04 PM | 5:10 PM | 5:20 PM |
| 5:25 PM | 5:34 PM | 5:40 PM | 5:50 PM |
| 5:45 PM | 5:54 PM | 6:00 PM | 6:10 PM |
| 6:20 PM | 6:29 PM | 6:35 PM | 6:45 PM |
| 7:10 PM | 7:19 PM | 7:25 PM | 7:35 PM |
| 7:25 PM | 7:34 PM | 7:40 PM | 7:50 PM |
| 7:45 PM | 7:54 PM | 8:00 PM | 8:10 PM |
| 8:15 PM | 8:24 PM | 8:30 PM | 8:40 PM |
| 8:35 PM | 8:44 PM | 8:50 PM | 9:00 PM |
| 9:10 PM | 9:19 PM | 9:25 PM | 9:35 PM |
| 9:40 PM | 9:49 PM | 9:55 PM | 10:05 PM |
| 10:35 PMF | 10:44 PMF | 10:50 PMF | 11:00 PMF |
| 10:50 PMM-T | 10:59 PMM-T | 11:05 PMM-T | 11:10 PMM-T |
| 11:45 PM | 11:54 PM | 12:00 AM | 12:05 AM |
① Leaves the University Union
② Floral Av & Main St
③ Main & Murray Streets
④ Arrives at the University Downtown Center
Sa = Only operates Saturdays.
Su = Only operates Sundays.
| ① | ② | ③ | ④ |
|---|---|---|---|
| 9:15 AM | 9:24 AM | 9:30 AM | 9:40 AM |
| 10:00 AM | 10:09 AM | 10:15 AM | 10:25 AM |
| 11:15 AM | 11:24 AM | 11:30 AM | 11:40 AM |
| 12:00 PM | 12:09 PM | 12:15 PM | 12:25 PM |
| 1:25 PM | 1:34 PM | 1:40 PM | 1:50 PM |
| 2:30 PM | 2:39 PM | 2:45 PM | 2:55 PM |
| 3:40 PM | 3:49 PM | 3:55 PM | 4:05 PM |
| 4:30 PM | 4:39 PM | 4:45 PM | 4:55 PM |
| 6:25 PM | 6:34 PM | 6:40 PM | 6:50 PM |
| 7:15 PM | 7:24 PM | 7:30 PM | 7:40 PM |
| 9:00 PM | 9:09 PM | 9:15 PM | 9:25 PM |
| 9:15 PM | 9:24 PM | 9:30 PM | 9:40 PM |
| 10:00 PMSu | 10:09 PMSu | 10:15 PMSu | 10:20 PMSu |
| 10:35 PM | 10:44 PM | 10:50 PM | 11:00 PM |
| 11:45 PM | 11:54 PM | 12:00 AM | 12:05 AM |
* = This stop will be skipped everyday from 12:00 A.M. until 7:00 A.M. due to the side entrance closure on campus.