Downtown Center-Leroy St Outbound
Description:
The Downtown Center-Leroy St Outbound leaves campus and travels through Riverside Dr in Johnson City & Binghamton, and Leroy Street in Westside Binghamton enroute to the University Downtown Center.
Operation Time:
Weekdays:
7:00 A.M. to 11:15 P.M. (Fridays) or 11:45 P.M. (Monday-Thursdays)
Weekends:
8:45 A.M. to 11:15 P.M.
Notes:
Scroll below for a graphic map of the Downtown Center-Leroy St Outbound, its schedule, and the stops along its route.

① Leaves the University Union
② Riverside Dr & Columbus Pl
③ Leroy & Murray Streets
④ Arrives at the University Downtown Center
M-T= Only operates Monday-Thursdays.
F= Only operates Fridays.
① | ② | ③ | ④ |
---|---|---|---|
7:00 AM | 7:06 AM | 7:11 AM | 7:18 AM |
7:15 AM | 7:21 AM | 7:26 AM | 7:33 AM |
8:05 AM | 8:11 AM | 8:16 AM | 8:23 AM |
8:20 AM | 8:26 AM | 8:31 AM | 8:38 AM |
8:40 AM | 8:46 AM | 8:51 AM | 8:58 AM |
8:55 AM | 9:01 AM | 9:06 AM | 9:13 AM |
9:45 AM | 9:51 AM | 9:56 AM | 10:03 AM |
10:00 AM | 10:06 AM | 10:11 AM | 10:18 AM |
10:20 AM | 10:26 AM | 10:31 AM | 10:38 AM |
10:35 AM | 10:41 AM | 10:46 AM | 10:53 AM |
11:25 AM | 11:31 AM | 11:36 AM | 11:43 AM |
11:40 AM | 11:46 AM | 11:51 AM | 11:58 AM |
12:15 PM | 12:21 PM | 12:26 PM | 12:33 PM |
12:50 PM | 12:56 PM | 1:01 PM | 1:08 PM |
1:10 PM | 1:16 PM | 1:21 PM | 1:28 PM |
1:55 PM | 2:01 PM | 2:06 PM | 2:13 PM |
2:45 PM | 2:51 PM | 2:56 PM | 3:03 PM |
3:20 PM | 3:26 PM | 3:31 PM | 3:38 PM |
3:35 PM | 3:41 PM | 3:46 PM | 3:53 PM |
4:35 PM | 4:41 PM | 4:46 PM | 4:53 PM |
5:00 PM | 5:06 PM | 5:11 PM | 5:18 PM |
5:25 PM | 5:31 PM | 5:36 PM | 5:43 PM |
5:45 PM | 5:51 PM | 5:56 PM | 6:03 PM |
6:15 PM | 6:21 PM | 6:26 PM | 6:33 PM |
6:40 PM | 6:46 PM | 6:51 PM | 6:58 PM |
7:35 PM | 7:41 PM | 7:46 PM | 7:53 PM |
8:15 PM | 8:21 PM | 8:26 PM | 8:33 PM |
8:45 PM | 8:51 PM | 8:56 PM | 9:03 PM |
9:15 PM | 9:21 PM | 9:26 PM | 9:33 PM |
10:20 PM | 10:26 PM | 10:31 PM | 10:38 PM |
11:00 PMM-T | 11:06 PMM-T | 11:11 PMM-T | 11:18 PMM-T |
11:15 PMF | 11:21 PMF | 11:26 PMF | 11:33 PMF |
11:45 PMM-T | 11:51 PMM-T | 11:56 PMM-T | 12:03 AMM-T |
① Leaves the University Union
② Riverside Dr & Columbus Pl
③ Leroy & Murray Streets
④ Arrives at the University Downtown Center
Sa= Only operates Saturdays.
Su= Only operates Sundays.
① | ② | ③ | ④ |
---|---|---|---|
8:45 AM | 8:51 AM | 8:56 AM | 9:03 AM |
9:30 AM | 9:36 AM | 9:41 AM | 9:48 AM |
10:45 AM | 10:51 AM | 10:56 AM | 11:03 AM |
11:30 AM | 11:36 AM | 11:41 AM | 11:48 AM |
12:55 PM | 1:01 PM | 1:06 PM | 1:13 PM |
1:45 PM | 1:51 PM | 1:56 PM | 2:03 PM |
2:30 PM | 2:36 PM | 2:41 PM | 2:48 PM |
3:35 PM | 3:41 PM | 3:46 PM | 3:53 PM |
4:30 PM | 4:36 PM | 4:41 PM | 4:48 PM |
6:00 PM | 6:06 PM | 6:11 PM | 6:18 PM |
7:30 PM | 7:36 PM | 7:41 PM | 7:48 PM |
8:15 PM | 8:21 PM | 8:26 PM | 8:33 PM |
9:25 PMSu | 9:31 PMSu | 9:36 PMSu | 9:43 PMSu |
9:30 PMSa | 9:36 PMSa | 9:41 PMSa | 9:48 PMSa |
10:00 PMSu | 10:06 PMSu | 10:11 PMSu | 10:18 PMSu |
10:15 PMSa | 10:21 PMSa | 10:26 PMSa | 10:33 PMSa |
10:45 PMSu | 10:51 PMSu | 10:56 PMSu | 11:05 PMSu |
11:15 PM | 11:21 PM | 11:26 PM | 11:30 PM |