Westside Outbound

Description:

The Westside Outbound leaves campus and travels through Floral Avenue in Johnson City and Main Street in Binghamton enroute to the University Downtown Center.

Operation Time:

Weekdays:
7:15 A.M. to 11:45 P.M. (Monday-Thursdays) or 11:00 P.M. (Fridays)


Weekends:
9:15 A.M. to 11:00 P.M. (Saturdays) or 12:00 A.M. (Sundays)

Notes:

Scroll below for a graphic map of the Westside Outbound, its schedule, and the stops along its route.


For Friday and Saturday nights after 12:00 A.M. please refer to the Late Night WS Outbound, unless otherwise posted.

Westside Outbound Route Map

① Leaves the University Union

② Floral Av & Main St

③ Main & Murray Streets

④ Arrives at the University Downtown Center


M-T = Only operates Monday-Thursdays.

F = Only operates Fridays.

7:15 AM 7:24 AM 7:30 AM 7:40 AM
7:30 AM 7:39 AM 7:45 AM 7:55 AM
7:50 AM 7:59 AM 8:05 AM 8:15 AM
8:05 AM 8:14 AM 8:20 AM 8:30 AM
8:55 AM 9:04 AM 9:10 AM 9:20 AM
9:10 AM 9:19 AM 9:25 AM 9:35 AM
9:30 AM 9:39 AM 9:45 AM 9:55 AM
9:45 AM 9:54 AM 10:00 AM 10:10 AM
10:35 AM 10:44 AM 10:50 AM 11:00 AM
10:50 AM 10:59 AM 11:05 AM 11:15 AM
11:10 AM 11:19 AM 11:25 AM 11:35 AM
11:25 AM 11:34 AM 11:40 AM 11:50 AM
12:00 PM 12:09 PM 12:15 PM 12:25 PM
12:15 PM 12:24 PM 12:30 PM 12:40 PM
1:05 PM 1:14 PM 1:20 PM 1:30 PM
2:30 PM 2:39 PM 2:45 PM 2:55 PM
2:45 PM 2:54 PM 3:00 PM 3:10 PM
3:45 PM 3:54 PM 4:00 PM 4:10 PM
4:10 PM 4:19 PM 4:25 PM 4:35 PM
5:10 PM 5:19 PM 5:25 PM 5:35 PM
5:50 PM 5:59 PM 6:05 PM 6:15 PM
6:35 PM 6:44 PM 6:50 PM 7:00 PM
6:45 PM 6:54 PM 7:00 PM 7:10 PM
7:30 PM 7:39 PM 7:45 PM 7:55 PM
7:45 PM 7:54 PM 8:00 PM 8:10 PM
8:30 PM 8:39 PM 8:45 PM 8:55 PM
9:15 PMF 9:24 PMF 9:30 PMF 9:40 PMF
9:45 PM 9:54 PM 10:00 PM 10:10 PM
10:45 PMM-T 10:54 PMM-T 11:00 PMM-T 11:10 PMM-T
11:00 PMF 11:09 PMF 11:15 PMF 11:25 PMF
11:45 PMM-T 11:54 PMM-T 12:00 AMM-T 12:10 AMM-T

① Leaves the University Union

② Floral Av & Main St

③ Main & Murray Streets

④ Arrives at the University Downtown Center


Sa = Only operates Saturdays.

Su = Only operates Sundays.

9:15 AM 9:24 AM 9:30 AM 9:40 AM
10:00 AM 10:09 AM 10:15 AM 10:25 AM
10:15 AM 10:24 AM 10:30 AM 10:40 AM
11:35 AM 11:44 AM 11:50 AM 12:00 PM
12:15 PM 12:24 PM 12:30 PM 12:40 PM
1:00 PM 1:09 PM 1:15 PM 1:25 PM
2:15 PM 2:24 PM 2:30 PM 2:40 PM
3:15 PM 3:24 PM 3:30 PM 3:40 PM
4:00 PM 4:09 PM 4:15 PM 4:25 PM
4:55 PM 5:04 PM 5:10 PM 5:20 PM
6:45 PM 6:54 PM 7:00 PM 7:10 PM
8:05 PM 8:14 PM 8:20 PM 8:30 PM
9:00 PM 9:09 PM 9:15 PM 9:25 PM
9:45 PMSu 9:54 PMSu 10:00 PMSu 10:10 PMSu
10:00 PMSa 10:09 PMSa 10:15 PMSa 10:25 PMSa
10:30 PMSu 10:39 PMSu 10:45 PMSu 10:55 PMSu
10:45 PMSu 10:54 PMSu 11:00 PMSu 11:10 PMSu
11:00 PMSa 11:09 PMSa 11:15 PMSa 11:25 PMSa
12:00 AMSu 12:09 AMSu 12:15 AMSu 12:25 AMSu