Downtown Southside Inbound
Description:
The Downtown Southside Inbound leaves the University Downtown Center and travels through Henry & Water Streets in Downtown Binghamton, and Vestal Pkwy, Conklin Avenue, & Tompkins Street in Southside Binghamton, while also making stops at the BC Junction Bus Terminal and Mirabito Stadium enroute back to campus.
Operation Time:
Weekdays:
7:55 A.M. to 9:10 P.M. (Fridays) or 10:10 P.M. (Monday-Thursdays)
Weekends:
11:05 A.M. to 8:25 P.M.
Notes:
Scroll below for a graphic map of the Downtown Southside Inbound, its schedule, and the stops along its route.
① Leaves the University Downtown Center
② BC Junction
③ Tompkins St & Conklin Av
④ Conklin Ave & S. Washington St
⑤ Arrives at the University Union
M-T = Only operates Monday-Thursdays.
AA= Does NOT service Academic A Monday-Thursdays.
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|
| 7:55 AM | 7:58 AM | 8:05 AM | 8:10 AM | 8:20 AM |
| 8:35 AM | 8:38 AM | 8:45 AM | 8:50 AM | 9:00 AM |
| 9:05 AM | 9:08 AM | 9:15 AM | 9:20 AM | 9:30 AM |
| 10:00 AM | 10:03 AM | 10:10 AM | 10:15 AM | 10:25 AM |
| 10:55 AM | 10:58 AM | 11:05 AM | 11:10 AM | 11:20 AM |
| 12:05 PM | 12:08 PM | 12:15 PM | 12:20 PM | 12:30 PM |
| 12:55 PM | 12:58 PM | 1:05 PM | 1:10 PM | 1:20 PM |
| 1:45 PM | 1:48 PM | 1:55 PM | 2:00 PM | 2:10 PM |
| 2:45 PM | 2:48 PM | 2:55 PM | 3:00 PM | 3:10 PM |
| 4:08 PMAA | 4:11 PMAA | 4:18 PMAA | 4:23 PMAA | 4:33 PMAA |
| 5:05 PMAA | 5:08 PMAA | 5:15 PMAA | 5:20 PMAA | 5:30 PMAA |
| 6:10 PM | 6:13 PM | 6:20 PM | 6:25 PM | 6:35 PM |
| 7:10 PM | 7:13 PM | 7:20 PM | 7:25 PM | 7:35 PM |
| 8:10 PM | 8:13 PM | 8:20 PM | 8:25 PM | 8:35 PM |
| 9:10 PM | 9:13 PM | 9:20 PM | 9:25 PM | 9:35 PM |
| 10:10 PMM-T | 10:13 PMM-T | 10:20 PMM-T | 10:25 PMM-T | 10:35 PMM-T |
① Leaves the University Downtown Center
② BC Junction
③ Tompkins St & Conklin Av
④ Conklin Ave & S. Washington St
⑤ Arrives at the University Union
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|
| 11:05 AM | 11:08 AM | 11:15 AM | 11:20 AM | 11:25 AM |
| 1:05 PM | 1:08 PM | 1:15 PM | 1:20 PM | 1:25 PM |
| 3:25 PM | 3:28 PM | 3:35 PM | 3:40 PM | 3:45 PM |
| 5:40 PM | 5:43 PM | 5:50 PM | 5:55 PM | 6:00 PM |
| 8:25 PM | 8:28 PM | 8:35 PM | 8:40 PM | 8:45 PM |