Downtown Center-Leroy St Outbound
Description:
The Downtown Center-Leroy St Outbound leaves campus and travels through Riverside Dr in Johnson City & Binghamton, and Leroy Street in Westside Binghamton enroute to the University Downtown Center.
Operation Time:
Weekdays:
7:00 A.M. to 11:45 P.M.
Weekends:
8:45 A.M. to 11:10 P.M. (Sundays) or 11:45 P.M. (Saturdays)
Notes:
Scroll below for a graphic map of the Downtown Center-Leroy St Outbound, its schedule, and the stops along its route.
① Leaves the University Union
② Riverside Dr & Columbus Pl
③ Leroy & Murray Streets
④ Arrives at the University Downtown Center
M-T= Only operates Monday-Thursdays.
F= Only operates Fridays.
UU= Does not service the Union.
| ① | ② | ③ | ④ |
|---|---|---|---|
| N/AUU | 7:01 AM | 7:06 AM | 7:13 AM |
| 7:45 AM | 7:51 AM | 7:56 AM | 8:03 AM |
| 8:15 AM | 8:21 AM | 8:26 AM | 8:33 AM |
| 9:05 AM | 9:11 AM | 9:16 AM | 9:23 AM |
| 9:55 AM | 10:01 AM | 10:06 AM | 10:13 AM |
| 10:25 AM | 10:31 AM | 10:36 AM | 10:43 AM |
| 10:45 AM | 10:51 AM | 10:56 AM | 11:03 AM |
| 11:05 AM | 11:11 AM | 11:16 AM | 11:23 AM |
| 11:20 AM | 11:26 AM | 11:31 AM | 11:38 AM |
| 11:55 AM | 12:01 PM | 12:06 PM | 12:13 PM |
| 12:30 PM | 12:36 PM | 12:41 PM | 12:48 PM |
| 1:20 PM | 1:26 PM | 1:31 PM | 1:38 PM |
| 2:10 PM | 2:16 PM | 2:21 PM | 2:28 PM |
| 3:00 PM | 3:06 PM | 3:11 PM | 3:18 PM |
| 3:35 PM | 3:41 PM | 3:46 PM | 3:53 PM |
| 4:15 PM | 4:21 PM | 4:26 PM | 4:33 PM |
| 4:50 PM | 4:56 PM | 5:01 PM | 5:08 PM |
| 5:05 PM | 5:11 PM | 5:16 PM | 5:23 PM |
| 5:40 PM | 5:46 PM | 5:51 PM | 5:58 PM |
| 6:00 PM | 6:06 PM | 6:11 PM | 6:18 PM |
| 6:20 PM | 6:26 PM | 6:31 PM | 6:38 PM |
| 6:40 PM | 6:46 PM | 6:51 PM | 6:58 PM |
| 7:10 PM | 7:16 PM | 7:21 PM | 7:28 PM |
| 7:40 PM | 7:46 PM | 7:51 PM | 7:58 PM |
| 8:25 PM | 8:31 PM | 8:36 PM | 8:43 PM |
| 8:55 PM | 9:01 PM | 9:06 PM | 9:13 PM |
| 9:30 PM | 9:36 PM | 9:41 PM | 9:48 PM |
| 9:55 PM | 10:01 PM | 10:06 PM | 10:13 PM |
| 10:50 PMM-T | 10:56 PMM-T | 11:01 PMM-T | 11:08 PMM-T |
| 11:00 PMF | 11:06 PMF | 11:11 PMF | 11:18 PMF |
| 11:45 PM | 11:51 PM | 11:56 PM | 12:03 AM |
① Leaves the University Union
② Riverside Dr & Columbus Pl
③ Leroy & Murray Streets
④ Arrives at the University Downtown Center
Sa= Only operates Saturdays.
Su= Only operates Sundays.
| ① | ② | ③ | ④ |
|---|---|---|---|
| 8:45 AM | 8:51 AM | 8:56 AM | 9:03 AM |
| 9:30 AM | 9:36 AM | 9:41 AM | 9:48 AM |
| 10:45 AM | 10:51 AM | 10:56 AM | 11:03 AM |
| 12:45 PM | 12:51 PM | 12:56 PM | 1:03 PM |
| 1:45 PM | 1:51 PM | 1:56 PM | 2:03 PM |
| 2:55 PM | 3:01 PM | 3:06 PM | 3:13 PM |
| 4:25 PM | 4:31 PM | 4:36 PM | 4:43 PM |
| 5:40 PM | 5:46 PM | 5:51 PM | 5:58 PM |
| 7:10 PM | 7:16 PM | 7:21 PM | 7:28 PM |
| 8:30 PM | 8:36 PM | 8:41 PM | 8:48 PM |
| 9:45 PMSu | 9:51 PMSu | 9:56 PMSu | 10:03 PMSu |
| 9:55 PM | 10:01 PM | 10:06 PM | 10:13 PM |
| 10:30 PMSu | 10:36 PMSu | 10:41 PMSu | 10:48 PMSu |
| 11:00 PMSa | 11:06 PMSa | 11:11 PMSa | 11:18 PMSa |
| 11:10 PMSu | 11:16 PMSu | 11:21 PMSu | 11:28 PMSu |
| 11:45 PMSa | 11:51 PMSa | 11:56 PMSa | 12:03 AMSa |