Downtown Center-Leroy St Inbound
Description:
The Downtown Center-Leroy St Inbound leaves the University Downtown Center and travels through Leroy Street in Westside Binghamton and Riverside Drive in Binghamton & Johnson City enroute to campus.
Reminder: All Inbound buses at the University Downtown Center return to campus.
Operation Time:
Weekdays:
7:20 A.M. to 12:05 A.M.
Weekends:
9:40 A.M. to 12:05 A.M.
Notes:
Scroll below for a graphic map of the Downtown Center-Leroy St Inbound, its schedule, and the stops along its route.
① Leaves the University Downtown Center
② Leroy & Murray Streets
③ Riverside Dr & Columbus Pl
④ Arrives at the University Union
M-T = Only operates Monday-Thursdays.
F = Only operates Fridays.
AA= Does NOT service Academic A Monday-Thursdays.
| ① | ② | ③ | ④ |
|---|---|---|---|
| 7:20 AM | 7:23 AM | 7:29 AM | 7:40 AM |
| 7:35 AM | 7:38 AM | 7:44 AM | 7:55 AM |
| 7:55 AM | 7:58 AM | 8:04 AM | 8:15 AM |
| 8:20 AM | 8:23 AM | 8:29 AM | 8:40 AM |
| 8:45 AM | 8:48 AM | 8:54 AM | 9:05 AM |
| 9:15 AMAA | 9:18 AMAA | 9:24 AMAA | 9:35 AMAA |
| 9:40 AM | 9:43 AM | 9:49 AM | 10:00 AM |
| 9:50 AM | 9:53 AM | 9:59 AM | 10:10 AM |
| 10:20 AM | 10:23 AM | 10:29 AM | 10:40 AM |
| 10:30 AM | 10:33 AM | 10:39 AM | 10:50 AM |
| 11:10 AM | 11:13 AM | 11:19 AM | 11:30 AM |
| 11:40 AM | 11:43 AM | 11:49 AM | 12:00 PM |
| 12:10 PM | 12:13 PM | 12:19 PM | 12:30 PM |
| 12:35 PM | 12:38 PM | 12:44 PM | 12:55 PM |
| 1:05 PMAA | 1:08 PMAA | 1:14 PMAA | 1:25 PMAA |
| 1:50 PM | 1:53 PM | 1:59 PM | 2:10 PM |
| 2:35 PM | 2:38 PM | 2:44 PM | 2:55 PM |
| 3:12 PM | 3:15 PM | 3:21 PM | 3:32 PM |
| 3:37 PM | 3:40 PM | 3:46 PM | 3:57 PM |
| 4:15 PM | 4:18 PM | 4:24 PM | 4:35 PM |
| 5:15 PM | 5:18 PM | 5:24 PM | 5:35 PM |
| 5:55 PM | 5:58 PM | 6:04 PM | 6:15 PM |
| 6:15 PM | 6:18 PM | 6:24 PM | 6:35 PM |
| 6:45 PM | 6:48 PM | 6:54 PM | 7:05 PM |
| 7:35 PM | 7:38 PM | 7:44 PM | 7:55 PM |
| 7:50 PM | 7:53 PM | 7:59 PM | 8:10 PM |
| 8:10 PM | 8:13 PM | 8:19 PM | 8:30 PM |
| 8:40 PM | 8:43 PM | 8:49 PM | 9:00 PM |
| 9:00 PM | 9:03 PM | 9:09 PM | 9:20 PM |
| 9:35 PM | 9:38 PM | 9:44 PM | 9:55 PM |
| 10:05 PM | 10:08 PM | 10:14 PM | 10:25 PM |
| 11:00 PMF | 11:03 PMF | 11:09 PMF | 11:20 PMF |
| 11:10 PMM-T | 11:13 PMM-T | 11:19 PMM-T | 11:30 PMM-T |
| 12:05 AM | 12:08 AM | 12:14 AM | 12:25 AM |
① Leaves the University Downtown Center
② Leroy & Murray Streets
③ Riverside Dr & Columbus Pl
④ Arrives at the University Union
Sa= Only operates Saturdays.
Su= Only operates Sundays.
| ① | ② | ③ | ④ |
|---|---|---|---|
| 9:40 AM | 9:43 AM | 9:49 AM | 10:00 AM |
| 10:25 AM | 10:28 AM | 10:34 AM | 10:45 AM |
| 11:40 AM | 11:43 AM | 11:49 AM | 12:00 PM |
| 12:25 PM | 12:28 PM | 12:34 PM | 12:45 PM |
| 1:50 PM | 1:53 PM | 1:59 PM | 2:10 PM |
| 2:55 PM | 2:58 PM | 3:04 PM | 3:15 PM |
| 4:05 PM | 4:08 PM | 4:14 PM | 4:25 PM |
| 4:55 PM | 4:58 PM | 5:04 PM | 5:15 PM |
| 6:50 PM | 6:53 PM | 6:59 PM | 7:10 PM |
| 7:40 PM | 7:43 PM | 7:49 PM | 8:00 PM |
| 9:25 PM | 9:28 PM | 9:34 PM | 9:45 PM |
| 9:40 PM | 9:43 PM | 9:49 PM | 10:00 PM |
| 10:20 PMSu | 10:23 PMSu | 10:29 PMSu | 10:40 PMSu |
| 10:55 PM | 10:58 PM | 11:04 PM | 11:15 PM |
| 12:05 AM | 12:08 AM | 12:14 AM | 12:25 AM |